| Identity | Production | Defense | Poss/Disc | Deployment |
|---|
| Pos | # | Name | GS | G | A | SOG | Proj | xG | Hits | BLK | bxG | Hit± | CF | CA | Poss± | Pen± | FO% | TOI | Workload |
|---|
| D | 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R | 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Identity | Production | Defense | Poss/Disc | Deployment |
|---|
| Pos | # | Name | GS | G | A | SOG | Proj | xG | Hits | BLK | bxG | Hit± | CF | CA | Poss± | Pen± | FO% | TOI | Workload |
|---|
| D | 73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R | 88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | 84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Goalies
| Goalie | GS | SOG | GA | SV% | xGA | GSAx | HD SV% |
|---|
| Nedeljkovic SJS | -0.1 | | | | | | |
| DiPietro BOS | — | | | | | | |
| Swayman BOS | -1.6 | | | | | | |
| Askarov SJS | — | | | | | | |
pace 20%+ over 0-20% over on pace under